Edelstahl-Kabelbinder
Selbstsichernde Kabelbinder aus Edelstahl in Industriequalität | SS304/SS316 feuerfest
Produktbeschreibung
Hochfeste, korrosionsbeständige Metallbinder mit Kugelschloss-Mechanismus, ausgelegt für extreme Temperaturen und raue industrielle Umgebungen.
Kernvorteile
Typische Anwendungen
Spezifikationen
| Artikelnummer. | Größe (B*L) mm | Größe (B*L) Zoll | Dicke (mm/Zoll) | Maximale Bündeldurchmesser (mm/Zoll) | Durchschnittlicher Bündeldurchmesser (mm/Zoll) | Mindestzugfestigkeit (N) | Mindestzugfestigkeit (Ibs) |
| FL-05*100 | 4.6*150 | 0.18*3.9 | 0.25/0.01 | 25/1,00” | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*150 | 4.6*200 | 0.18*5.9 | 0.25/0.01 | 37/1.46 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*200 | 4.6*250 | 0.18*7.9 | 0.25/0.01 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*250 | 4.6*300 | 0.18*9.8 | 0.25/0.01 | 63/2.48 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*300 | 4.6*350 | 0.18*11.8 | 0.25/0.01 | 76/2.99 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*350 | 4.6*400 | 0.18*13.8 | 0.25/0.01 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*400 | 4.6*450 | 0.18*15.7 | 0.25/0.01 | 102/4.02 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*450 | 4.6*500 | 0.18*17.7 | 0.25/0.01 | 115/4.53 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*500 | 4.6*550 | 0.18*19.7 | 0.25/0.01 | 128/5.04 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-08*150 | 7.9*150 | 0.31*5.9 | 0.25/0.01 | 37/1.46 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*200 | 7.9*200 | 0.31*7.9 | 0.25/0.01 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*250 | 7.9*250 | 0.31*9.8 | 0.25/0.01 | 63/2.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*300 | 7.9*300 | 0.31*11.8 | 0.25/0.01 | 76/3.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*350 | 7.9*350 | 0.31*13.8 | 0.25/0.01 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*400 | 7.9*400 | 0.31*15.7 | 0.25/0.01 | 102/4.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*450 | 7.9*450 | 0.31*17.7 | 0.25/0.01 | 115/4.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*500 | 7.9*500 | 0.31*19.7 | 0.25/0.01 | 128/5.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-10*200 | 10*200 | 0.39*7.9 | 0.3/0.012 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*250 | 10*250 | 0.39*9.8 | 0.3/0.012 | 63/2.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*300 | 10*300 | 0.39*11.8 | 0.3/0.012 | 76/3.00 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*350 | 10*350 | 0.39*13.8 | 0.3/0.012 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*400 | 10*400 | 0.39*15.7 | 0.3/0.012 | 102/4.00 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*450 | 10*450 | 0.39*17.7 | 0.3/0.012 | 115/4.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
Hinweis: Die obige Tabelle zeigt unsere Standardgrößen. Losgrößen Weitere Spezifikationen (verschiedene Längen, Breiten und Farben) sind erhältlich. Bitte [Kontaktieren Sie uns] Für einen vollständigen Produktkatalog oder individuelle Anforderungen.
ForLink Electric Co., Ltd. – Ihr zuverlässiger Partner für Lösungen im Kabelmanagement ForLink Electric ist ein spezialisierter Hersteller umfassender Kabelmanagementsysteme und bietet leistungsstarke Kabelbinder, Schrumpfschläuche, elektrische Steckverbinder und Anschlussklemmen sowie Kabelschutzschläuche und -rohre an.