Nome: Abraçadeiras de cabo de nylon auto-travantes (abraçadeiras de cabo de nylon padrão)

Nome: Abraçadeiras de cabo de nylon auto-travantes (abraçadeiras de cabo de nylon padrão)

descrição

Nome: Auto-travante Abraçadeiras de Cabo de Nylon (Abraçadeiras de Nylon Padrão)

 

Abraçadeiras de Cabo de Nylon Autotravantes de Grau Industrial | PA66 Retardante de Chama

Design de catraca antiderrapante, ideal para fixação permanente em painéis elétricos e equipamentos

 

Descrição do Produto:
Utilizando um mecanismo de catraca, essas abraçadeiras travam permanentemente após o aperto, proporcionando uma fixação segura e confiável. Ideal para aplicações de amarração pontuais, onde não são necessários ajustes.

Principais Vantagens:

  • Dentes bidirecionais na cabeça conferem alta resistência à tração (opções disponíveis entre 8 kg e 80 kg)
  • Ponta da cauda afiada para facilitar a inserção, aumentando a eficiência do trabalho
  • Classificação retardante de chama UL 94V-2, autoextinguível, adequado para ambientes elétricos

Especificações Técnicas:

  • Material: PA66 (Náilon 66)
  • Cor: Natural (Branco) / Preto
  • Classificação de inflamabilidade: UL 94V-2
  • Faixa de temperatura: -20℃ ~ +85℃
  • Especificação:
Número do Item. Comprimento L (polegadas) Comprimento L (mm) Espessura (mm) Largura W (mm) Diâmetro do Pacote (mm) Resistência à Tração (libras) Resistência à Tração (kg)
7,2×150MM 6″ 150 1.45  

 

 

 

 

 

7.2

3-33  

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

55

7,2×200MM 8″ 200 1.45 3-50
7,2×250MM 10″ 250 1.45 4-63
7,2×300MM 11 5/8″ 300 1.45 4-82
7,2×350MM 13 3/4″ 350 1.5 4-90
7,2×370MM 14 3/5″ 370 1.5 4-98
7,2×380MM 15″ 380 1.5 4-100
7,2×400MM 15 3/4″ 400 1.5 4-105
7,2×450MM 17 3/4″ 450 1.6 4-110
7,2×500MM 19 11/16″ 500 1.5 4-150
7,2×530MM 20 3/4″ 530 1.5 4-155
7,2×550MM 21 1/16″ 550 1.6 4-160
7,6×200MM 8″ 200 1.5  

 

 

 

 

7.6

3-50  

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

55

7,6×250MM 10″ 250 1.5 4-63
7,6×300MM 11 5/8″ 300 1.5 4-82
7,6×350MM 13 3/4″ 350 1.5 4-90
7,6×380MM 15″ 380 1.5 4-100
7,6×400MM 15 3/4″ 400 1.5 4-105
7,6×450MM 17 3/4″ 450 1.5 4-118
7,6×500MM 19 11/16″ 500 1.5 4-150
7,6×550MM 21 1/16″ 550 1.5 4-160
7,6×750MM 29 9/16″ 750 1.5 4-220
9,0×400MM 15 3/4″ 400 1.75  

 

 

 

 

 

9.0

4-105  

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

80

9,0×450MM 17 3/4″ 450 1.8 8-118
9,0×500MM 19 11/16″ 500 1.8 8-150
9,0×550MM 21 1/16″ 550 1.8 8-160
9,0×600MM 23 5/8″ 600 1.8 8-170
9,0×650MM 25 9/16″ 650 1.8 8-190
9,0×700MM 27 1/2″ 700 1.85 10-205
9,0×750MM 29 9/16″ 750 1.85 10-220
9,0×800MM 31 1/2″ 800 1.85 10-230
9,0×920MM 36 1/4″ 920 1.85 10-265
9×1020MM 40 1/6″ 1020 1.85 10-295
9×1200MM 47 1/4″ 1200 1.85 10-340
12×600MM 23 5/8″ 600 2.1  

 

 

12

14-170  

 

 

200

 

 

 

91

12×650MM 25 9/16″ 650 2.1 14-190
12×780MM 30 3/4″ 780 2.1 14-230
12×800MM 31.5″ 800 2.1 10-235
12×900MM 35.5″ 900 2.1 14-265
12×1000MM 39 3/8″ 1000 2.1 14-275

Aplicações:

  • Fiação interna em quadros de distribuição
  • Fixação de chicotes de fios dentro de eletrodomésticos e equipamentos
  • Amarração logística, selagem de embalagens