Brigas para cables de acero inoxidable de grado industrial con bloqueo automático | SS304/SS316 ignífugas
Descripción del producto
Brigas metálicas de alta resistencia y anticorrosión, con mecanismo de bloqueo por bola, diseñadas para temperaturas extremas y entornos industriales severos.
Ventajas principales
l Extrema durabilidad: Acero inoxidable premium SS304/SS316, no magnético y resistente al óxido, para una vida útil prolongada
l Amplio rango de temperatura: Funcionamiento estable desde -80 °C hasta +538 °C (grado ignífugo)
l Tecnología de bloqueo automático: Mecanismo interno de bola de acero inoxidable para un tensado rápido y una fijación permanente
l Alta resistencia a la tracción: Soporta cargas pesadas de hasta 350 libras (160 kg) para aplicaciones exigentes de amarre y agrupamiento
l Protección para todo tipo de clima: Resistente a los rayos UV, a productos químicos y a la corrosión por agua salada
Aplicaciones típicas
l Ingeniería marítima y offshore: Cableado a bordo de buques, gestión de cables en plataformas offshore
l Petroquímica: Fijación de tuberías de alta temperatura, instalación de sensores e instrumentos
l Manufactura automotriz: Envoltura de protectores térmicos de escape, fijación de arneses en el compartimento del motor
l Servicios públicos de energía: Agrupamiento de cables de servicio pesado en exteriores, gestión de cables en subestaciones
| Número de artículo. | Tamaño (Ancho*Largo) mm | Tamaño (Ancho*Largo) pulgadas | Grosor (mm/pulgadas) | Diámetro máximo del haz (mm/pulgadas) | Diámetro medio del haz (mm/pulgadas) | Resistencia mínima a la tracción (N) | Resistencia mínima a la tracción (libras) |
| FL-05*100 | 4.6*150 | 0.18*3.9 | 0.25/0.01 | 25/1.00” | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*150 | 4.6*200 | 0.18*5.9 | 0.25/0.01 | 37/1.46 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*200 | 4.6*250 | 0.18*7.9 | 0.25/0.01 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*250 | 4.6*300 | 0.18*9.8 | 0.25/0.01 | 63/2.48 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*300 | 4.6*350 | 0.18*11.8 | 0.25/0.01 | 76/2.99 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*350 | 4.6*400 | 0.18*13.8 | 0.25/0.01 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*400 | 4.6*450 | 0.18*15.7 | 0.25/0.01 | 102/4.02 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*450 | 4.6*500 | 0.18*17.7 | 0.25/0.01 | 115/4.53 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-05*500 | 4.6*550 | 0.18*19.7 | 0.25/0.01 | 128/5.04 | 12.7/0.50 | 1000 | 225 |
| FL-08*150 | 7.9*150 | 0.31*5.9 | 0.25/0.01 | 37/1.46 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*200 | 7.9*200 | 0.31*7.9 | 0.25/0.01 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*250 | 7.9*250 | 0.31*9.8 | 0.25/0.01 | 63/2.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*300 | 7.9*300 | 0.31*11.8 | 0.25/0.01 | 76/3.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*350 | 7.9*350 | 0.31*13.8 | 0.25/0.01 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*400 | 7.9*400 | 0.31*15.7 | 0.25/0.01 | 102/4.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*450 | 7.9*450 | 0.31*17.7 | 0.25/0.01 | 115/4.50 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-08*500 | 7.9*500 | 0.31*19.7 | 0.25/0.01 | 128/5.00 | 12.7/0.50 | 2220 | 500 |
| FL-10*200 | 10*200 | 0.39*7.9 | 0.3/0.012 | 50/1.97 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*250 | 10*250 | 0.39*9.8 | 0.3/0.012 | 63/2.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*300 | 10*300 | 0.39*11.8 | 0.3/0.012 | 76/3.00 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*350 | 10*350 | 0.39*13.8 | 0.3/0.012 | 89/3.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*400 | 10*400 | 0.39*15.7 | 0.3/0.012 | 102/4.00 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
| FL-10*450 | 10*450 | 0.39*17.7 | 0.3/0.012 | 115/4.50 | 12.7/0.50 | 3115 | 700 |
ForLink Electric Co., Ltd. – Su socio de confianza en soluciones de gestión de cables ForLink Electric es un fabricante especializado en sistemas integrales de gestión de cables, que ofrece bridas para cables de alto rendimiento, tubos termorretráctiles, conectores y terminales eléctricos, así como manguitos y conductos de protección para cables.