Material: fabricado con nailon 66 UL, 94V-2, y la anilla de apriete es de caucho.
Característica:
1. Diseño especial del anillo de sujeción, con buena capacidad de sujeción y protección para equipos eléctricos.
2. No es necesario desmontar la prensaestopas; el cable puede pasar directamente y luego apretarse, lo que facilita su uso y ahorra tiempo.
Aplicación: utilizado en cajas de control de maquinaria, placas de distribución, equipos eléctricos, etc.
| Número de artículo. | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4 (mm) | B1 (mm) | Rango de cables |
| PG-N07 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 12 | 6.6 | 3.5-6 |
| PG-N09 | 15.5 | 11 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13.5 | 8.8 | 8 de abril |
| PG-N011 | 18.3 | 13.4 | 8.5 | 5.5 | 17 | 15 | 10.8 | 10 de mayo |
| PG-N13.5 | 20.5 | 15.4 | 8.5 | 5.5 | 18 | 15 | 12.8 | 12 de junio |
| PG-N16 | 23 | 17.9 | 10.5 | 6 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 14 de octubre |
| PG-N19 | 24.5 | 19 | 11 | 6 | 20 | 19 | 16 | 15 de diciembre |
| PG-N21 | 28.5 | 23 | 10.8 | 6 | 20.7 | 20 | 18.9 | 13-18 |
| PG-N24 | 32.5 | 27 | 11.8 | 7 | 24.2 | 22 | 22.8 | 15-22 |
| PG-N29 | 36.6 | 29 | 11.4 | 7.5 | 26.1 | 24 | 25.8 | 18-25 |
| PG-N36 | 47.8 | 39 | 15 | 7.5 | 31 | 28 | 33.8 | 22-32 |
| PG-N42 | 55 | 46 | 13.2 | 8 | 33.8 | 30 | 39 | 30-38 |
| PG-N48 | 60 | 52 | 14.2 | 8 | 34.8 | 31 | 45 | 34-44 |
| PG-N63 | 71.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 41.4 | 41.6 | 55 | 42-54 |
| PG-07 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 5 | 15 | 13.8 | 6.9 | 3.5-6 |
| PG-09 | 16.2 | 11.1 | 8.7 | 4.6 | 16.1 | 15.7 | 8.9 | 8 de abril |
| PG-11 | 18.2 | 13.4 | 8.7 | 5.1 | 18.1 | 17.9 | 11.3 | 10 de mayo |
| PG-13.5 | 20.1 | 15.5 | 8.9 | 5 | 19.2 | 18.3 | 12.8 | 12 de junio |
| PG-16 | 22.3 | 17.6 | 11.3 | 5.2 | 20.2 | 18.1 | 13.7 | 14 de octubre |
| PG-19 | 24.1 | 19.1 | 11.1 | 5.1 | 21.1 | 20.5 | 15.8 | 15 de diciembre |
| PG-21 | 26.7 | 21.4 | 11.1 | 5.1 | 23 | 22 | 17.4 | 13-18 |
| PG-24 | 30.1 | 24.8 | 12.8 | 5.8 | 23.9 | 23.7 | 23.1 | 15-22 |
| PG-29 | 35.9 | 28.8 | 11.9 | 6.9 | 24.4 | 23.5 | 25.3 | 18-25 |
| PG-36 | 46.4 | 39.1 | 16 | 7.8 | 30.7 | 27.3 | 31.9 | 22-32 |
| PG-42 | 53.9 | 46.7 | 15.4 | 7.9 | 33.2 | 28.5 | 37.1 | 30-38 |
| PG-48 | 60.2 | 52.6 | 18 | 7.9 | 35.5 | 30.3 | 45.1 | 34-44 |
| PG-63 | 70.6 | 63.9 | 28.9 | 8.9 | 41.4 | 41.3 | 49.3 | 42-54 |
ForLink Electric Co., Ltd. – Su socio de confianza en soluciones de gestión de cables ForLink Electric es un fabricante especializado en sistemas integrales de gestión de cables, que ofrece bridas para cables de alto rendimiento, tubos termorretráctiles, conectores y terminales eléctricos, así como manguitos y conductos de protección para cables.