Name: Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder (Standard-Nylon-Kabelbinder)

Name: Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder (Standard-Nylon-Kabelbinder)

Beschreibung

Name: Selbstsichernd Nylon-Kabelbinder (Standard-Nylon-Kabelbinder)

 

Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder in Industriequalität | PA66 flammhemmend

Ratschen-Design mit rutschfestem Griff, ideal für die dauerhafte Befestigung in Schaltschränken und Geräten

 

Produktbeschreibung:
Dank eines Ratschenmechanismus verriegeln sich diese Kabelbinder nach dem Festziehen dauerhaft und bieten einen sicheren, zuverlässigen Halt. Ideal für einmalige Bündelungsanwendungen, bei denen keine Anpassungen erforderlich sind.

Kernvorteile:

  • Zweiseitige Zähne am Kopf sorgen für hohe Zugfestigkeit (Optionen von 8 kg bis 80 kg verfügbar)
  • Scharfe Spitze am Ende für einfaches Einführen, was die Arbeitseffizienz erhöht
  • Flammhemmende Bewertung UL 94V-2, selbstverlöschend, geeignet für elektrische Umgebungen

Technische Spezifikationen:

  • Material: PA66 (Nylon 66)
  • Farbe: Natur (Weiß) / Schwarz
  • Flammenbeständigkeit: UL 94V-2
  • Temperaturbereich: -20℃ ~ +85℃
  • Spezifikation:
Artikelnummer. Länge L (Zoll) Länge L (mm) Dicke (mm) Breite W (mm) Bündeldurchmesser (mm) Zugfestigkeit (lbs) Zugfestigkeit (Kg)
7,2×150 mm 6 Zoll 150 1.45  

 

 

 

 

 

7.2

3-33  

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

55

7,2×200 mm 8 Zoll 200 1.45 3-50
7,2×250 mm 10 Zoll 250 1.45 4-63
7,2×300 mm 11 5/8 Zoll 300 1.45 4-82
7,2×350 mm 13 3/4 Zoll 350 1.5 4-90
7,2×370 mm 14 3/5 Zoll 370 1.5 4-98
7,2×380 mm 15 Zoll 380 1.5 4-100
7,2×400 mm 15 3/4 Zoll 400 1.5 4-105
7,2×450 mm 17 3/4 Zoll 450 1.6 4-110
7,2×500 mm 19 11/16 Zoll 500 1.5 4-150
7,2×530 mm 20 3/4 Zoll 530 1.5 4-155
7,2×550 mm 21 1/16 Zoll 550 1.6 4-160
7,6×200 mm 8 Zoll 200 1.5  

 

 

 

 

7.6

3-50  

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

55

7,6×250 mm 10 Zoll 250 1.5 4-63
7,6×300 mm 11 5/8 Zoll 300 1.5 4-82
7,6×350 mm 13 3/4 Zoll 350 1.5 4-90
7,6×380 mm 15 Zoll 380 1.5 4-100
7,6×400 mm 15 3/4 Zoll 400 1.5 4-105
7,6×450 mm 17 3/4 Zoll 450 1.5 4-118
7,6×500 mm 19 11/16 Zoll 500 1.5 4-150
7,6×550 mm 21 1/16 Zoll 550 1.5 4-160
7,6×750 mm 29 9/16 Zoll 750 1.5 4-220
9,0×400 mm 15 3/4 Zoll 400 1.75  

 

 

 

 

 

9.0

4-105  

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

80

9,0×450 mm 17 3/4 Zoll 450 1.8 8-118
9,0×500 mm 19 11/16 Zoll 500 1.8 8-150
9,0×550 mm 21 1/16 Zoll 550 1.8 8-160
9,0×600 mm 23 5/8 Zoll 600 1.8 8-170
9,0×650 mm 25 9/16 Zoll 650 1.8 8-190
9,0×700 mm 27 1/2 Zoll 700 1.85 10-205
9,0×750 mm 29 9/16 Zoll 750 1.85 10-220
9,0×800 mm 31 1/2 Zoll 800 1.85 10-230
9,0×920 mm 36 1/4 Zoll 920 1.85 10-265
9×1020 mm 40 1/6 Zoll 1020 1.85 10-295
9×1200 mm 47 1/4 Zoll 1200 1.85 10-340
12×600 mm 23 5/8 Zoll 600 2.1  

 

 

12

14-170  

 

 

200

 

 

 

91

12×650 mm 25 9/16 Zoll 650 2.1 14-190
12×780 mm 30 3/4 Zoll 780 2.1 14-230
12×800 mm 31,5 Zoll 800 2.1 10-235
12×900 mm 35,5 Zoll 900 2.1 14-265
12×1000 mm 39 3/8 Zoll 1000 2.1 14-275

Anwendungen:

  • Interne Verkabelung in Verteilerschränken
  • Befestigung von Kabelbäumen in Haushaltsgeräten und Ausrüstungen
  • Logistik-Bündelung, Verpackungsversiegelung