Edelstahl-Kabelbinder mit Epoxidbeschichtung

Edelstahl-Kabelbinder mit Epoxidbeschichtung

Beschreibung

Edelstahl-Kabelbinder mit Epoxidbeschichtung

 

Industrietaugliche beschichtete Edelstahl-Kabelbinder | SS304/SS316 PVC-/Epoxidbeschichtung

 

Produkt Beschreibung

Erweitert PVC/Epoxid-beschichtet Edelstahl-Kabelbinder, die hervorragende Isolierung, Kabelschutz sowie maximale Korrosionsbeständigkeit in maritimen und chemischen Umgebungen bieten.

 

Kernvorteile

  • Kabelschutz:Glatte Beschichtung verhindert, dass scharfe Metallkanten in die Kabelisolierung einschneiden oder die Hände des Technikers verletzen.
  • Hervorragende Isolierung: Bietet eine zusätzliche dielektrische Schicht, ideal zum Bündeln empfindlicher elektrischer oder Kommunikationskabel.
  • Korrosionsbeständig: Premium SS304/316Basis mit einer hochbeständigen Beschichtung zur Vermeidung galvanischer Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen.
  • Wetterfest: 100% beständig gegen Salzspray, UV-Strahlen und aggressive Chemikalien.
  • Hohe Festigkeit: Kombiniert die Flexibilität einer Beschichtung mit robuster Belastbarkeit Kugelverschluss

 

Anwendungen

  • Marine & Schiffbau:Salzwasserbeständige Befestigung für Schiffskabel.
  • Öl & Gas: Korrosionsgeschütztes Bündeln auf Offshore-Plattformen und in Raffinerien.
  • Telekommunikation: Sichere Befestigung von Außenfaserkabeln und Antennensystemen.
  • Unterirdische Versorgungsleitungen: Langfristige Beständigkeit für vergrabene Stromleitungen.

 

Spezifikationen

Artikelnummer. Größe (B*L) mm Größe (B*L) Zoll Dicke (mm/Zoll) Maximale Bündeldurchmesser (mm/Zoll) Durchschnittlicher Bündeldurchmesser (mm/Zoll) Mindestzugfestigkeit (N) Mindestzugfestigkeit (Ibs)
FL-05*100 4.6*150 0.18*3.9 0.25/0.01 25/1.00 12.7/0.50 1000 225
FL-05*150 4.6*200 0.18*5.9 0.25/0.01 37/1.46 12.7/0.50 1000 225
FL-05*200 4.6*250 0.18*7.9 0.25/0.01 50/1.97 12.7/0.50 1000 225
FL-05*250 4.6*300 0.18*9.8 0.25/0.01 63/2.48 12.7/0.50 1000 225
FL-05*300 4.6*350 0.18*11.8 0.25/0.01 76/2.99 12.7/0.50 1000 225
FL-05*350 4.6*400 0.18*13.8 0.25/0.01 89/3.50 12.7/0.50 1000 225
FL-05*400 4.6*450 0.18*15.7 0.25/0.01 102/4.02 12.7/0.50 1000 225
FL-05*450 4.6*500 0.18*17.7 0.25/0.01 115/4.53 12.7/0.50 1000 225
FL-05*500 4.6*550 0.18*19.7 0.25/0.01 128/5.04 12.7/0.50 1000 225
FL-05*550 4.6*600 0.18*21.7 0.25/0.01 141/5.55 12.7/0.50 1000 225
FL-05*650 4.6*650 0.18*25.6 0.25/0.01 167/6.57 12.7/0.50 1000 225
FL-05*800 4.6*800 0.18*31.5 0.25/0.01 193/7.60 12.7/0.50 1000 225
FL-08*150 7.9*150 0.31*5.9 0.25/0.01 37/1.46 12.7/0.50 2220 500
FL-08*200 7.9*200 0.31*7.9 0.25/0.01 50/1.97 12.7/0.50 2220 500
FL-08*600 7.9*600 0.31*23.6 0.25/0.01 154/6.07 12.7/0.50 2220 500
FL-08*650 7.9*650 0.31*25.6 0.25/0.01 167/6.58 12.7/0.50 2220 500
FL-08*800 7.9*800 0.31*31.5 0.25/0.01 193/7.60 12.7/0.50 2220 500
FL08*1000 7.9*1000 0.31*39.4 0.25/0.01 206/8.12 12.7/0.50 2220 500
FL-10*200 10*200 0.39*7.9 0.3/0.012 50/1.97 12.7/0.50 3115 700
FL-10*250 10*250 0.39*9.8 0.3/0.012 63/2.50 12.7/0.50 3115 700
FL-10*300 10*300 0.39*11.8 0.3/0.012 76/3.00 12.7/0.50 3115 700
FL-10*350 10*350 0.39*13.8 0.3/0.012 89/3.50 12.7/0.50 3115 700
FL-10*400 10*400 0.39*15.7 0.3/0.012 102/4.00 12.7/0.50 3115 700
FL-12*350 12*350 0.47*13.8 0.3/0.012 78/3.07 25.4/1.00 3115 700

Hinweis: Die obige Tabelle zeigt unsere Standardgrößen. Losgrößen Weitere Spezifikationen (verschiedene Längen, Breiten und Farben) sind erhältlich. Bitte [Kontaktieren Sie uns] Für einen vollständigen Produktkatalog oder individuelle Anforderungen.